Báo cáo công khai theo Thông tư 36 của trường TH Hồng Quang
Tháng Tư 26, 2022 2:59 chiềuPHÒNG GD&ĐT NAM TRỰC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG TH HỒNG QUANG Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số: 09/QĐ-HQ Hồng Quang, ngày 26 tháng 10 năm 2021
BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN QUY CHẾ CÔNG KHAI
NĂM HỌC: 2020-2021
Thực hiện sự chỉ đạo của Phòng Giáo dục và Đào tạo Nam Trực về triển khai thực hiện công khai theo Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT của Bộ GDĐT.
Trường Tiểu học Hồng Quang xin báo cáo kết quả thực hiện như sau:
I. Nội dung công khai
1.Công khai cam kết chất lượng giáo dục và chất lượng giáo dục thực tế
– Cam kết chất lượng giáo dục (Đính kèm biểu mẫu 05)
– Chất lượng giáo dục thực tế (Đính kèm biểu mẫu 06).
– Kế hoạch xây dựng cơ sở giáo dục đạt chuẩn Quốc gia và kết quả đạt được qua các mốc thời gian: cả 2 điểm trường đều đã đạt chuẩn Quốc gia mức II.
– Về kiểm định chất lượng giáo dục:
Căn cứ vào Thông tư số 42/2012/TT-BGDĐT ngày 23/11/2012 của Bộ GDĐT ban hành Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục và quy trình, chu kỳ kiểm định chất lượng giáo dục cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục thường xuyên, nhà trường tự đánh giá và đề nghị được đánh giá ngoài vào các năm học tiếp theo.
2. Công khai điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục:
– Về cơ sở vật chất (Đính kèm biểu mẫu 07).
– Vể đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên (Đính kèm biểu mẫu 08).
– Về đào tạo bồi dưỡng: 100% CBGV đều có kế hoạch tự học tự bồi dưỡng và được nhà trường, Phòng GDĐT đánh giá hàng năm. Nhà trường luôn khuyến khích động viên CBGV đi học tiếp ở trình độ cao hơn để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ.
3. Công khai thu, chi tài chính:
– Nhà trường công khai các khoản thu, chi theo quy định của UBND tỉnh Nam Định, Sở GD&ĐT Nam Định.
III. Hình thức và thời điểm công khai
1. Hình thức
– Công khai tại Hội nghị cha mẹ học sinh toàn trường.
– Công khai trên trang web của đơn vị.
– Niêm yết công khai tại bảng thông báo của trường.
– Công khai trong phiên họp Hội đồng sư phạm.
– Công khai tại Hội nghị CNVC nhà trường.
2. Thời điểm công khai
– Vào đầu năm học 2021-2022 và niêm yết 30 ngày liên tục.
– Tháng 6 hàng năm.
IV. Giải pháp và tổ chức thực hiện
– Nhà trường căn cứ vào Thông tư hướng dẫn tổ chức công khai tại nhà trường kết hợp niêm yết.
– Cập nhật kịp thời về số liệu, kết quả giáo dục trước khi công khai.
– Công khai trong Hội nghị cha mẹ học sinh về các khoản thu hộ, thu thỏa thuận ( Phát thông tin đến từng phụ huynh để biết).
– Trường tiến hành thực hiện theo hướng dẫn về 3 công khai để phụ huynh học sinh biết và giài trình khi có cá nhân thắc mắc về các nội dung công khai.
Trên đây là kế hoạch thực hiện Quy chế 3 công khai năm học 2021-2022 của trường Tiểu học Hồng Quang./.
Nơi nhận: Hiệu trưởng
– PGDĐT (b/c);
– Lưu: VT.
(Đã ký)
Nguyễn Đình Khánh
Biểu mẫu 05
PHÒNG GD&ĐT HUYỆN NAM TRỰC
TRƯỜNG TIỂU HỌC HỒNG QUANG
THÔNG BÁO
Cam kết chất lượng giáo dục của trường tiểu học, năm học 2020-2021
STT | Nội dung | Chia theo khối lớp | ||||
Lớp 1 Sỉ số: 237 |
Lớp 2 Sỉ số: 252 |
Lớp 3 Sỉ số: 273 |
Lớp 4 Sỉ số: 213 |
Lớp 5 Sỉ số: 180 |
||
I | Điều kiện tuyển sinh | Trẻ 6 tuổi | Hoàn thành chương trình lớp 1 | Hoàn thành chương trình lớp 2 | Hoàn thành chương trình lớp 3 | Hoàn thành chương trình lớp 4 |
– Tuổi của học sinh tiểu học từ 6 đến 14 tuổi (tính theo năm) – Tuổi vào học lớp 1 là 6 tuổi; trẻ em khuyết tật, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. – Trẻ có hộ khẩu thường trú, tạm trú tại xã Hồng Quang. |
||||||
II | Chương trình giáo dục mà cơ sở giáo dục thực hiện | – Chương trình giáo dục phổ thông 2018 cấp tiểu học đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành theo Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT và Chương trình giáo dục phổ thông cấp tiểu học đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành theo Quyết định số 16/2006/QĐ-BGDĐT ngày 05/05/2006. – Thực hiện 35 tuần/năm học |
||||
III | Yêu cầu về phối hợp giữa cơ sở giáo dục và gia đình. | – Thực hiện theo Thông tư 55/ 2011/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo ngày 22/11/2011 ban hành Điều lệ Ban Đại diện Cha mẹ học sinh. – Thông tin về Thông tư số 27/2020/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về đánh giá học sinh tiểu học. – Phối hợp thông qua BCH Hội cha mẹ học sinh; qua sổ liên lạc; thư điện tử; qua SMAS, gọi điện thoại; gặp trực tiếp. – Họp Cha mẹ học sinh 02 kỳ/năm |
||||
Yêu cầu về thái độ học tập của học sinh | – Chấp hành tốt các nội quy hoc sinh. – Thái độ học tập tích cực, chủ động. – Thực hiện tốt theo 5 điều Bác Hồ dạy. – Biết cách tự học; tự giác và có kỷ luật. – Năng động, sáng tạo; biết hợp tác và chia sẻ. |
|||||
IV | Các hoạt động hỗ trợ học tập, sinh hoạt của học sinh ở cơ sở giáo dục | – Sinh hoạt tập thể, sinh hoạt dưới cờ theo từng chủ điểm, hoạt động ngoại khoá theo yêu cầu thực tế, phù hợp cho từng lứa tuổi học sinh. – Sinh hoạt Đội, Sao Nhi đồng. – Tổ chức các Lễ phát động: tháng An toàn giao thông, theo chủ đề năm học… – Tổ chức hội giao lưu: Viết đúng viết đẹp, Đố vui để học, Trò chơi dân gian .. – Tổ chức các hoạt động trải nghiệm sáng tạo |
||||
V | Kết quả năng lực, phẩm chất, học tập, sức khỏe của học sinh dự kiến đạt được | – 100% học sinh hoàn thành rèn luyện năng lực, phẩm chất – Lễ phép, tích cực, năng động – Được giáo dục về kỹ năng sống – Có ý thức bảo vệ môi trường – Giữ vững hiệu suất đào tạo, hoàn thành chương trình lớp học đạt từ 98 % – Học sinh lớp 5 hoàn thành chương trình bậc Tiểu học: 100%. – Đảm bảo vệ sinh ATTP cho học sinh – Giảm số lượng, tỉ lệ trẻ thừa cân béo phì – 100 % học sinh được chăm sóc sức khoẻ ban đầu. – 100% học sinh tham gia bảo hiểm y tế. |
Hồng Quang, ngày 26 tháng 10 năm 2021
Hiệu Trưởng
(Đã ký)
Nguyễn Đình Khánh
Biểu mẫu 06
PHÒNG GD&ĐT HUYỆN NAM TRỰC
TRƯỜNG TIỂU HỌC HỒNG QUANG
THÔNG BÁO
Công khai thông tin chất lượng giáo dục tiểu học thực tế, năm học 2020-2021
Chất lượng giáo dục khối 1
Sĩ số | Lớp 1 | Đạt Tỉ lệ % | |
Tổng số HS có KQĐG | |||
I. Kết quả học tập | |||
1. Tiếng Việt | 237 | 237 | |
Hoàn thành tốt | 127 | 54 | |
Hoàn thành | 105 | 44 | |
Chưa hoàn thành | 5 | 2 | |
2. Toán | 237 | 237 | |
Hoàn thành tốt | 150 | 63 | |
Hoàn thành | 84 | 35 | |
Chưa hoàn thành | 3 | 1 | |
3. Đạo đức | 237 | 237 | |
Hoàn thành tốt | 175 | 74 | |
Hoàn thành | 60 | 25 | |
Chưa hoàn thành | 2 | 1 | |
4. Tự nhiên và Xã hội | 237 | 237 | |
Hoàn thành tốt | 164 | 69 | |
Hoàn thành | 70 | 30 | |
Chưa hoàn thành | 3 | 1 | |
5. Nghệ thuật (Âm nhạc) | 237 | 237 | |
Hoàn thành tốt | 171 | 72 | |
Hoàn thành | 64 | 27 | |
Chưa hoàn thành | 2 | 1 | |
6. Nghệ thuật (Mĩ thuật) | 237 | 237 | |
Hoàn thành tốt | 157 | 66 | |
Hoàn thành | 77 | 32 | |
Chưa hoàn thành | 3 | 1 | |
7. Hoạt động trải nghiệm | 237 | 237 | |
Hoàn thành tốt | 169 | 71 | |
Hoàn thành | 65 | 27 | |
Chưa hoàn thành | 3 | 1 | |
8. Giáo dục thể chất | 237 | 237 | |
Hoàn thành tốt | 180 | 76 | |
Hoàn thành | 55 | 23 | |
Chưa hoàn thành | 2 | 1 | |
9. Ngoại ngữ | 237 | 237 | |
Hoàn thành tốt | 160 | 68 | |
Hoàn thành | 75 | 32 | |
Chưa hoàn thành | 2 | 1 | |
10. Tiếng dân tộc | 237 | ||
Hoàn thành tốt | |||
Hoàn thành | |||
Chưa hoàn thành | |||
II. Năng lực cốt lõi | |||
Năng lực chung | |||
Tự chủ và tự học | 237 | ||
Tốt | 181 | 76 | |
Đạt | 54 | 23 | |
Cần cố gắng | 2 | 1 | |
Giao tiếp và hợp tác | 237 | ||
Tốt | 180 | 76 | |
Đạt | 55 | 23 | |
Cần cố gắng | 2 | 1 | |
Giải quyết vấn đề và sáng tạo | 237 | ||
Tốt | 171 | 72 | |
Đạt | 64 | 27 | |
Cần cố gắng | 2 | 1 | |
Năng lực đặc thù | |||
Ngôn ngữ | 237 | ||
Tốt | 178 | 75 | |
Đạt | 58 | 24,5 | |
Cần cố gắng | 1 | 0,5 | |
Tính toán | 237 | 100 | |
Tốt | 171 | 72 | |
Đạt | 64 | 27 | |
Cần cố gắng | 2 | 1 | |
Khoa học | 237 | ||
Tốt | 175 | 74 | |
Đạt | 60 | 25 | |
Cần cố gắng | 2 | 1 | |
Thẩm mĩ | 237 | ||
Tốt | 176 | 74 | |
Đạt | 59 | 25 | |
Cần cố gắng | 2 | 1 | |
Thể chất | 237 | ||
Tốt | 188 | 79 | |
Đạt | 49 | 21 | |
Cần cố gắng | |||
III. Phẩm chất chủ yếu | |||
Yêu nước | 237 | ||
Tốt | 207 | 87 | |
Đạt | 30 | 13 | |
Cần cố gắng | |||
Nhân ái | 237 | ||
Tốt | 195 | 82 | |
Đạt | 41 | 17,5 | |
Cần cố gắng | 1 | 0,5 | |
Chăm chỉ | 237 | ||
Tốt | 185 | 78 | |
Đạt | 50 | 21 | |
Cần cố gắng | 2 | 1 | |
Trung thực | 237 | ||
Tốt | 189 | 80 | |
Đạt | 46 | 19 | |
Cần cố gắng | 2 | 1 | |
Trách nhiệm | 237 | ||
Tốt | 188 | 79 | |
Đạt | 48 | 20 | |
Cần cố gắng | 1 | 0 | |
IV. Đánh giá KQGD | 237 | ||
– Hoàn thành xuất | 80 | 33,8 | |
– Hoàn thành tốt | 36 | 15,2 | |
– Hoàn thành | 116 | 48,9 | |
– Chưa hoàn thành | 5 | 2,1 | |
V. Khen thưởng | 102 | ||
– Giấy khen cấp trường | 102 | 43 | |
– Giấy khen cấp trên | |||
VI. HSDT được trợ giảng | |||
VII. HS.K.Tật | |||
VIII. HS bỏ học kỳ II | |||
+ Hoàn cảnh GĐKK | |||
+ KK trong học tập | |||
+ Xa trường, đi lại K.khăn | |||
+ Thiên tai, dịch bệnh | |||
+ Nguyên nhân khác | |||
IX. Chương trình lớp học | 237 | ||
Hoàn thành | 232 | 97,9 | |
Chưa hoàn thành | 5 | 2,1 |
- Chất lượng giáo dục khối 2,3,4,5
Lớp 2 | Lớp 3 | Lớp 4 | Lớp 5 | Tổng số HS có KQĐG | Đạt tỉ lệ % | |
Tổng số HS có KQĐG | Tổng số HS có KQĐG | Tổng số HS có KQĐG | Tổng số HS có KQĐG | |||
I. Kết quả học tập | ||||||
1. Tiếng Việt | 253 | 273 | 213 | 180 | 919 | |
Hoàn thành tốt | 125 | 175 | 133 | 129 | 562 | 61.2 |
Hoàn thành | 127 | 95 | 80 | 51 | 353 | 38.4 |
Chưa hoàn thành | 1 | 3 | 4 | 0.4 | ||
2. Toán | 253 | 273 | 213 | 180 | 919 | |
Hoàn thành tốt | 175 | 212 | 106 | 107 | 600 | 65.3 |
Hoàn thành | 77 | 59 | 107 | 73 | 316 | 34.4 |
Chưa hoàn thành | 1 | 2 | 3 | 0.3 | ||
3. Đạo đức | 253 | 273 | 213 | 180 | 919 | |
Hoàn thành tốt | 200 | 214 | 184 | 158 | 756 | 82.3 |
Hoàn thành | 53 | 59 | 29 | 22 | 163 | 17.7 |
Chưa hoàn thành | 0.0 | |||||
4. TN & XH | 253 | 273 | 526 | |||
Hoàn thành tốt | 188 | 207 | 395 | 75.1 | ||
Hoàn thành | 65 | 66 | 131 | 24.9 | ||
Chưa hoàn thành | 0.0 | |||||
5. Khoa học | 213 | 180 | 393 | |||
Hoàn thành tốt | 153 | 123 | 276 | 70.2 | ||
Hoàn thành | 60 | 57 | 117 | 29.8 | ||
Chưa hoàn thành | 0.0 | |||||
6. LS &ĐL | 213 | 180 | 393 | |||
Hoàn thành tốt | 143 | 118 | 261 | 66.4 | ||
Hoàn thành | 70 | 62 | 132 | 33.6 | ||
Chưa hoàn thành | 0.0 | |||||
7. Âm nhạc | 253 | 273 | 213 | 180 | 919 | |
Hoàn thành tốt | 182 | 180 | 147 | 134 | 643 | 70.0 |
Hoàn thành | 71 | 93 | 66 | 46 | 276 | 30.0 |
Chưa hoàn thành | 0.0 | |||||
8. Mĩ thuật | 253 | 273 | 213 | 180 | 919 | |
Hoàn thành tốt | 169 | 211 | 142 | 120 | 642 | 69.9 |
Hoàn thành | 84 | 62 | 71 | 60 | 277 | 30.1 |
Chưa hoàn thành | 0.0 | |||||
9. Thủ công, Kĩ thuật | 253 | 273 | 213 | 180 | 919 | |
Hoàn thành tốt | 187 | 203 | 183 | 136 | 709 | 77.1 |
Hoàn thành | 66 | 70 | 30 | 44 | 210 | 22.9 |
Chưa hoàn thành | 0.0 | |||||
10. Thể dục | 253 | 273 | 213 | 180 | 919 | |
Hoàn thành tốt | 196 | 198 | 178 | 144 | 716 | 77.9 |
Hoàn thành | 57 | 75 | 35 | 36 | 203 | 22.1 |
Chưa hoàn thành | 0.0 | |||||
11. Ngoại ngữ | 273 | 213 | 180 | 666 | ||
Hoàn thành tốt | 145 | 109 | 98 | 352 | 52.9 | |
Hoàn thành | 126 | 104 | 82 | 312 | 46.8 | |
Chưa hoàn thành | 2 | 2 | 0.3 | |||
12. Tin học | 273 | 213 | 180 | 666 | ||
Hoàn thành tốt | 177 | 152 | 122 | 451 | 67.7 | |
Hoàn thành | 96 | 61 | 58 | 215 | 32.3 | |
Chưa hoàn thành | 0.0 | |||||
13. Tiếng dân tộc | ||||||
Hoàn thành tốt | ||||||
Hoàn thành | ||||||
Chưa hoàn thành | ||||||
II. Năng lực | 0 | |||||
Tự phục vụ tự quản | 253 | 273 | 213 | 180 | 919 | |
Tốt | 208 | 233 | 194 | 173 | 808 | 87.9 |
Đạt | 45 | 40 | 19 | 7 | 111 | 12.1 |
Cần cố gắng | 0.0 | |||||
Hợp tác | 253 | 273 | 213 | 180 | 919 | |
Tốt | 189 | 213 | 183 | 154 | 739 | 80.4 |
Đạt | 64 | 60 | 30 | 26 | 180 | 19.6 |
Cần cố gắng | 0.0 | |||||
Tự học và giải quyết vấn đề | 253 | 273 | 213 | 180 | 919 | |
Tốt | 189 | 206 | 173 | 149 | 717 | 78.0 |
Đạt | 64 | 67 | 40 | 31 | 202 | 22.0 |
Cần cố gắng | 0.0 | |||||
III. Phẩm chất | 0.0 | |||||
Chăm học chăm làm | 253 | 273 | 213 | 180 | 919 | |
Tốt | 189 | 216 | 175 | 149 | 729 | 79.3 |
Đạt | 64 | 57 | 38 | 31 | 190 | 20.7 |
Cần cố gắng | 0.0 | |||||
Tự tin trách nhiệm | 253 | 273 | 213 | 180 | 919 | |
Tốt | 186 | 215 | 181 | 167 | 749 | 81.5 |
Đạt | 67 | 58 | 32 | 13 | 170 | 18.5 |
Cần cố gắng | 0.0 | |||||
Trung thực kỷ luật | 253 | 273 | 213 | 180 | 919 | |
Tốt | 208 | 252 | 202 | 171 | 833 | 90.6 |
Đạt | 45 | 21 | 11 | 9 | 86 | 9.4 |
Cần cố gắng | 0.0 | |||||
Đoàn kết yêu thương | 253 | 273 | 213 | 180 | 919 | |
Tốt | 222 | 268 | 210 | 178 | 878 | 95.5 |
Đạt | 31 | 5 | 3 | 2 | 41 | 4.5 |
Cần cố gắng | 0.0 | |||||
IV. Khen thưởng | 117 | 159 | 112 | 109 | 497 | |
– Giấy khen cấp trường | 92 | 142 | 97 | 96 | 427 | 46.5 |
– Giấy khen cấp trên | 25 | 17 | 15 | 13 | 70 | 7.6 |
V. HSDT được trợ giảng | 0.0 | |||||
VI. HS.K.Tật | 1 | 1 | 0.1 | |||
VII. HS bỏ học kỳ II | 0.0 | |||||
+ Hoàn cảnh GĐKK | 0.0 | |||||
+ KK trong học tập | 0.0 | |||||
+ Xa trường, đi lại K.khăn | 0.0 | |||||
+ Thiên tai, dịch bệnh | 0.0 | |||||
+ Nguyên nhân khác | 0.0 | |||||
VIII. Chương trình lớp học | 253 | 273 | 213 | 180 | 919 | |
Hoàn thành | 252 | 270 | 213 | 180 | 915 | 99.6 |
Chưa hoàn thành | 1 | 3 | 4 | 0.4 |
Hồng Quang, ngày 26 tháng 10 năm 2021
Hiệu Trưởng
(Đã ký)
Nguyễn Đình Khánh
Biểu mẫu 07
PHÒNG GD&ĐT HUYỆN NAM TRỰC
TRƯỜNG TIỂU HỌC HỒNG QUANG
THÔNG BÁO
Công khai thông tin cơ sở vật chất của trường tiểu học, năm học 2020-2021
STT | Nội dung | Số lượng | Bình quân | |||
I | Số phòng học/số lớp | 3/35 | 1.55m2/học sinh | |||
II | Loại phòng học | |||||
1 | Phòng học kiên cố | 35 | – | |||
2 | Phòng học bán kiên cố | 0 | – | |||
3 | Phòng học tạm | 0 | – | |||
4 | Phòng học nhờ, mượn | 0 | – | |||
III | Số điểm trường lẻ | 1 | – | |||
IV | Tổng diện tích đất (m2) | 11 274 m2 | 9.99 m2 | |||
V | Diện tích sân chơi, bãi tập (m2) | 4 250 m2 | 3.8 m2 | |||
VI | Tổng diện tích các phòng | 2 266m2 | ||||
1 | Diện tích phòng học (m2) | 35 | 50 m2 /phòng | |||
2 | Diện tích thư viện (m2) | 2 | 54 m2 /phòng | |||
3 | Diện tích phòng giáo dục thể chất (nhà đa năng) (m2) | 0 | ||||
4 | Diện tích phòng giáo dục nghệ thuật (m2) | 4 | 48 m2 /phòng | |||
5 | Diện tích phòng ngoại ngữ (m2) | 0 | ||||
6 | Diện tích phòng học tin học (m2) | 2 | 48 m2 /phòng | |||
7 | Diện tích phòng thiết bị giáo dục (m2) | 2 | 24 m2 /phòng | |||
8 | Diện tích phòng truyền thống và hoạt động Đội (m2) | 2 | 36 m2 /phòng | |||
VII | Tổng số thiết bị dạy học tối thiểu (Đơn vị tính: bộ) | Số bộ/lớp | ||||
1 | Tổng số thiết bị dạy học tối thiểu hiện có theo quy định | |||||
1.1 | Khối lớp 1 | 6 | 1 bộ/lớp | |||
1.2 | Khối lớp 2 | 6 | 1bộ/lớp | |||
1.3 | Khối lớp 3 | 6 | 1 bộ/lớp | |||
1.4 | Khối lớp 4 | 6 | 1 bộ/lớp | |||
1.5 | Khối lớp 5 | 6 | 1 bộ/lớp | |||
2 | Tổng số thiết bị dạy học tối thiểu còn thiếu so với quy định | |||||
2.1 | Khối lớp 1 | 2 | ||||
2.2 | Khối lớp 2 | 1 | ||||
2.3 | Khối lớp 3 | |||||
2.4 | Khối lớp 4 | |||||
2.5 | Khối lớp 5 | |||||
VIII | Tổng số máy vi tính đang được sử dụng phục vụ học tập (Đơn vị tính: bộ) | 60 | 18.8 HS/1bộ | |||
IX | Tổng số thiết bị dùng chung khác | Số thiết bị/lớp | ||||
1 | Ti vi | 34 | 34/35 | |||
2 | Cát xét | 4 | ||||
3 | Đầu Video/đầu đĩa | 2 | ||||
4 | Máy chiếu OverHead/projector/vật thể | 4 | ||||
5 | Âm thanh + Loa | 2 |
Nội dung | Số lượng(m2) | |
X | Nhà bếp | 0 |
XI | Nhà ăn | 0 |
Nội dung | Số lượng phòng, tổng diện tích (m2) | Số chỗ | DT bình quân/chỗ | |
XII | Phòng nghỉ cho học sinh bán trú | 0 | ||
XIII | Khu nội trú | 0 |
XIV | Nhà vệ sinh | Dùng cho giáo viên | Dùng cho học sinh | Số m2/học sinh | ||
Chung | Nam/Nữ | Chung | Nam/Nữ | |||
1 | Đạt chuẩn vệ sinh* | 4 | 0.11 | |||
2 | Chưa đạt chuẩn vệ sinh* | 4 | 2 | 0.04 |
(*Theo Thông tư số 41/2010/TT-BGDĐT ngày 30/12/2010 của Bộ GDĐT ban hành Điều lệtrường tiểu học và Thông tư số 27/2011/TT-BYT ngày 24/6/2011 của Bộ Y tế ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nhà tiêu-
điều kiện bảo đảm hợp vệ sinh).
Có | Không | ||
XV | Nguồn nước sinh hoạt hợp vệ sinh | Có | |
XVI | Nguồn điện (lưới, phát điện riêng) | Có | |
XVII | Kết nối internet | Có | |
XVIII | Trang thông tin điện tử (website) của trường | Có | |
XIX | Tường rào xây | Có |
Hồng Quang, ngày 26 tháng 10 năm 2021
Hiệu Trưởng
(Đã ký)
Nguyễn Đình Khánh
Biểu mẫu 08
PHÒNG GD&ĐT HUYỆN NAM TRỰC
TRƯỜNG TIỂU HỌC HỒNG QUANG
THÔNG BÁO
Công khai thông tin về đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên của trường tiểu học năm học 2020-2021
STT | Nội dung | Tổng số | Trình độ đào tạo | Hạng chức danh nghề nghiệp | Chuẩn nghề nghiệp | ||||||||||
TS | ThS | ĐH | CĐ | TC | Dưới TC | Hạng IV | Hạng III | Hạng II | Xuất sắc | Khá | Trung bình | Kém | |||
Tổng số giáo viên, cán bộ quản lý và nhân viên | 65 | 27 | 31 | 4 | 4 | 4 | 31 | 27 | 13 | 38 | |||||
I | Giáo viên | 51 | 23 | 28 | 4 | 31 | 23 | 13 | 38 | ||||||
Trong đó số giáo viên chuyên biệt: | |||||||||||||||
1 | Tiếng dân tộc | ||||||||||||||
2 | Ngoại ngữ | 4 | 3 | 1 | 1 | 3 | 4 | ||||||||
3 | Tin học | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | ||||||||
4 | Âm nhạc | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||
5 | Mỹ thuật | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | |||||||||
6 | Thể dục | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | |||||||||
II | Cán bộ quản lý | 4 | 3 | 1 | 4 | 4 | |||||||||
1 | Hiệu trưởng | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
2 | Phó hiệu trưởng | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | |||||||||
III | Nhân viên | 10 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||
1 | Nhân viên văn thư | 1 | 1 | ||||||||||||
2 | Nhân viên kế toán | 1 | 1 | ||||||||||||
3 | Thủ quỹ | 1 | 1 | ||||||||||||
4 | Nhân viên y tế | 2 | 2 | ||||||||||||
5 | Nhân viên thư viện | 1 | 1 | ||||||||||||
6 | PCGD – XMC | ||||||||||||||
7 | TPT Đội | ||||||||||||||
8 | BV-PV | 4 | 4 |
Hồng Quang, ngày 26 tháng 10 năm 2021
Hiệu Trưởng
(Đã ký)
Nguyễn Đình Khánh